Rijschool All-Traffic V.O.F.
Adresgegevens
| Rijschool | All-Traffic V.O.F. |
| Adres |
Schubertstraat 32 5102BH DONGEN |
| Telefoon | 06 -45915976 |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats Berkel Enschot) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto (examenplaats Breda) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over All-Traffic V.O.F.
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: