Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Auto- En Motorrijsch Purmerend
Adresgegevens
| Rijschool | Auto- En Motorrijsch Purmerend |
| Adres |
Wagenweg 10C 1442BX PURMEREND |
| Telefoon | (0299) 427555 |
| Neem contact op met Auto- En Motorrijsch Purmerend | |
| Website | www.verkeersschoolpurmerend.nl |
Rijbewijstypen
| Vrachtauto (examenplaats Alkmaar) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 51 - 55% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Alkmaar) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 81 - 85% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Motor (examenplaats Zaandam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Personenauto (examenplaats Zaandam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 75 en 100 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Zaandam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Auto- En Motorrijsch Purmerend
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: