Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Auto- en Motorrijschool De Hoog
Adresgegevens
| Rijschool | Auto- en Motorrijschool De Hoog |
| Adres |
Rotterdamseweg 186 3135PX VLAARDINGEN |
| Telefoon | (010) 4343399 |
| Telefoon 2 | 06 53641282 |
| Neem contact op met Auto- en Motorrijschool De Hoog | |
| Website | www.de-hoog.nl |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats Barendrecht) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Barendrecht) | ||
| Aantal examens | Tussen de 5 en 6 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Dordrecht) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Vrachtauto (examenplaats Dordrecht) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Dordrecht) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Goes) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Gouda) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Motor (examenplaats Rijswijk) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Rijswijk) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Rijswijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Motor (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 100 en 150 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 51 - 55% | |
| Personenauto (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 150 en 200 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 31 - 35% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 26 - 30% | |
| Vrachtauto (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 21 - 25% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 6 en 7 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 11 - 15% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto (examenplaats Spijkenisse) | ||
| Aantal examens | Tussen de 3 en 4 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Spijkenisse) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Auto- en Motorrijschool De Hoog
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: