Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Autorijsch. Cl V. Dongen & Zn
Adresgegevens
| Rijschool | Autorijsch. Cl V. Dongen & Zn |
| Adres |
Adellaan 2A 4921BM MADE |
| Telefoon | (0162) 682347 |
| Telefoon 2 | 06 53298401 |
| Neem contact op met Autorijsch. Cl V. Dongen & Zn | |
| Website | www.verkeersschoolvandongen.nl |
Rijbewijstypen
| Vrachtauto (examenplaats Berkel Enschot) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Berkel Enschot) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 21 - 25% | |
| Motor (examenplaats Breda) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 86 - 90% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Breda) | ||
| Aantal examens | Tussen de 150 en 200 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Breda) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 81 - 85% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Autorijsch. Cl V. Dongen & Zn
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: