Rijschool Autorijschool B-Sure
Adresgegevens
| Rijschool | Autorijschool B-Sure |
| Adres |
Arendsvlucht 14 5341AZ OSS |
| Telefoon | (0167) 850689 |
| Telefoon 2 | 06 23094974 |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats 's-Hertogenbosch) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Personenauto (examenplaats Eindhoven) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Roosendaal) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Venlo) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Autorijschool B-Sure
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: