Rijschool Autorijschool Challenge
Adresgegevens
| Rijschool | Autorijschool Challenge |
| Adres |
Bunschotenlaan 31 8304EV EMMELOORD |
| Telefoon | (0527) 622085 |
Rijbewijstypen
| Motor (examenplaats Emmeloord) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 76 - 80% | |
| Personenauto (examenplaats Emmeloord) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Emmeloord) | ||
| Aantal examens | Tussen de 6 en 7 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Autorijschool Challenge
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: