Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Verkeersschool Clarien
Adresgegevens
| Rijschool | Verkeersschool Clarien |
| Adres |
Klompenmakerstraat 37a 3194DD HOOGVLIET ROTTERDAM |
| Telefoon | (010) 2160327 |
| Telefoon 2 | 06 54254733 |
| Fax | 010-4168536 |
| Neem contact op met Verkeersschool Clarien | |
| Website | www.clarien.nl |
Rijbewijstypen
| Motor (examenplaats Barendrecht) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 51 - 55% | |
| Uurtarief | € 42,- | |
| Personenauto (examenplaats Barendrecht) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Uurtarief | € 42,- | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Barendrecht) | ||
| Aantal examens | Tussen de 4 en 5 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 21 - 25% | |
| Personenauto (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 5 en 6 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 21 - 25% | |
| Uurtarief | € 42,- | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Motor (examenplaats Spijkenisse) | ||
| Aantal examens | Tussen de 4 en 5 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto (examenplaats Spijkenisse) | ||
| Aantal examens | Tussen de 75 en 100 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Uurtarief | € 42,- | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Spijkenisse) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Verkeersschool Clarien
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: