Rijschool Autorijschool De Weerd
Adresgegevens
| Rijschool | Autorijschool De Weerd |
| Adres |
Boerendanserdijk 31C 8024AE ZWOLLE |
| Telefoon | (055) 5334373 |
| Telefoon 2 | (038) 4536789 |
Rijbewijstypen
| Motor (examenplaats Zwolle) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto (examenplaats Zwolle) | ||
| Aantal examens | Tussen de 150 en 200 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 41 - 45% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Zwolle) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Vrachtauto (examenplaats Zwolle) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 51 - 55% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Zwolle) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 76 - 80% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Autorijschool De Weerd
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: