Rijschool Autorijschool "Groenoord"
Adresgegevens
| Rijschool | Autorijschool "Groenoord" |
| Adres |
Bachplein 137 3122KH SCHIEDAM |
| Telefoon | 06 44544456 |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats Barendrecht) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Personenauto (examenplaats Bergen Op Zoom) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Dordrecht) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Personenauto (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Personenauto (examenplaats Rijswijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto (examenplaats Roosendaal) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Personenauto (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 4 en 5 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 16 - 20% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Autorijschool "Groenoord"
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: