Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Het Rijschoolbemiddelingsburo
Adresgegevens
| Rijschool | Het Rijschoolbemiddelingsburo |
| Adres |
Antony Moddermanstraat 25 1063LM AMSTERDAM |
| Telefoon | (020) 4486655 |
| Telefoon 2 | 06 54246044 |
| Neem contact op met Het Rijschoolbemiddelingsburo |
Rijbewijstypen
| Motor (examenplaats Amsterdam) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Personenauto (examenplaats Amsterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 200 en 9999 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 36 - 40% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Personenauto (examenplaats Bussum) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 26 - 30% | |
| Personenauto (examenplaats Emmeloord) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 16 - 20% | |
| Personenauto (examenplaats Haarlem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Harderwijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 31 - 35% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Leusden) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Mierlo) | ||
| Aantal examens | Tussen de 8 en 9 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 11 - 15% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto (examenplaats Rijswijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Utrecht) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto (examenplaats Zaandam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Het Rijschoolbemiddelingsburo
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: