Rijschool Ildes
Adresgegevens
| Rijschool | Ildes |
| Adres |
Mathildadonk 70 4707VE ROOSENDAAL |
| Telefoon | 06 81913082 |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats Bergen Op Zoom) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Breda) | ||
| Aantal examens | Tussen de 3 en 4 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto (examenplaats Roosendaal) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
-
hanif (20 sep. 2011 20:17)
Toelichting:Cursus: Personenauto Algemene indruk: 


Lesuren: 25 Kwaliteit instructeur: 


Examens: 3 Kwaliteit lesauto: 


ik wil graag les nemen met jullie maar ik heb gebeld maar geen reactie graag iets horen.
mvg,
hanif
etten-leur
0616529442
Beoordeling toevoegen
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: