Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool In 1 Dag Je Aanhanger Rijbewys
Adresgegevens
| Rijschool | In 1 Dag Je Aanhanger Rijbewys |
| Adres |
De Gijselaar 73 6436AT AMSTENRADE |
| Telefoon | 09002602602 |
| Telefoon 2 | 06 50536374 |
| Neem contact op met In 1 Dag Je Aanhanger Rijbewys | |
| Website | www.in1dagjeaanhangerrijbewijs.nl |
Rijbewijstypen
| Personenauto + aanhanger (examenplaats 's-Hertogenbosch) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 6 en 7 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 26 - 30% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Alkmaar) | ||
| Aantal examens | Tussen de 5 en 6 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Almelo) | ||
| Aantal examens | Tussen de 4 en 5 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Amsterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Apeldoorn) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Arnhem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Assen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Barendrecht) | ||
| Aantal examens | Tussen de 3 en 4 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Bergen Op Zoom) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Berkel Enschot) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 36 - 40% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 86 - 90% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Breda) | ||
| Aantal examens | Tussen de 7 en 8 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Bussum) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Den Helder) | ||
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Deventer) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Doetinchem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Dordrecht) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 76 - 80% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Eindhoven) | ||
| Aantal examens | Tussen de 40 en 50 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Emmeloord) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Enschede) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Goes) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Gouda) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Haarlem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 4 en 5 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Heerenveen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Heerlen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Hoorn) | ||
| Aantal examens | Tussen de 4 en 5 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Horn) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Leeuwarden) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Leusden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Meppel) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Mierlo) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Nijmegen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 7 en 8 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Rijswijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Roosendaal) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Sittard-Geleen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 86 - 90% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Spijkenisse) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Tiel) | ||
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Utrecht) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Venlo) | ||
| Aantal examens | Tussen de 6 en 7 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Weert) | ||
| Aantal examens | Tussen de 6 en 7 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Zaandam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 3 en 4 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Zutphen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Zwolle) | ||
| Aantal examens | Tussen de 4 en 5 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 36 - 40% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over In 1 Dag Je Aanhanger Rijbewys
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: