Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool J. Dam
Adresgegevens
| Rijschool | J. Dam |
| Adres |
Kerkhoflaan 1 6718ZH EDE GLD |
| Telefoon | (0318) 618027 |
| Neem contact op met J. Dam | |
| Website | www.jdam.nl |
Rijbewijstypen
| Motor (examenplaats Arnhem) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 100 en 150 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 86 - 90% | |
| Personenauto (examenplaats Arnhem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 200 en 9999 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Arnhem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 150 en 200 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 81 - 85% | |
| Vrachtauto (examenplaats Arnhem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Arnhem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Bus (examenplaats Arnhem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 76 - 80% | |
| Personenauto (examenplaats Doetinchem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Leusden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Vrachtauto (examenplaats Leusden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Bus (examenplaats Leusden) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Tiel) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
-
monique van tiggelen (12 jan. 2011 22:14)
Toelichting:Cursus: Personenauto Algemene indruk: 



Lesuren: 28 Kwaliteit instructeur: 



Examens: 1 Kwaliteit lesauto: 




Ik heb met veel plezier gelest bij deze rijschool.
Tijdens de dagcursus theorie gewaarschuwd voor alle examinstinkers en mooi de eerste keer geslaagd.
De instructeur in de auto was een toffe vent en verder was alles goed geregeld. -
M (12 mei 2010 17:59)
Toelichting:Cursus: Personenauto Algemene indruk: 


Lesuren: 70 Kwaliteit instructeur: 

Examens: 1 Kwaliteit lesauto: 


Ik heb niet zo'n goede ervaring met de rijinstructeur waar ik les bij had. Ik heb 70 uren gehad verdeeld over 35 lessen. Mij werd verteld dat dit heel normaal was en dit geloofde ik. Achteraf kom ik er achter dat dit helemaal niet zo is. Ik ben geen slechte leerling maar ik heb geen goed les gehad. Ik heb het gevoel dat ik veel rond heb gereden zonder er iets van op te steken. Bijzondere verrichtingen heb ik heel weinig geoefend, 1 keer in de 4 lessen een keer parkeren. Als ik meer wilde oefenen moest ik dat maar met mijn vader op het industrieterein doen. Na aandringen werd mijn examen aangevraagd. Ik ben wel in 1 keer geslaagd, maar in totaal heeft het me 3000 euro gekost. Nog steeds heb ik niet het gevoel heel zeker te zijn op de weg. De rijschool is vrij duur, 41 euro per uur door de week, 42 euro op zaterdag. Ik hoor nu van mensen hoe zij les krijgen bij andere rijscholen en die krijgen duidelijke uitleg en oefenen veel. Misschien is het heel instructeur gebonden maar ik raad mensen niet aan om bij deze rijschool te lessen. Het kan veel sneller, goedkoper en bovendien beter!
Beoordeling toevoegen
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: