Rijschool J. v.d. Eynden
Adresgegevens
| Rijschool | J. v.d. Eynden |
| Adres |
Pater Willemsplantsoen 12 5768CL MEIJEL |
| Telefoon | 0774661475 |
Rijbewijstypen
| Vrachtauto (examenplaats Eindhoven) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 31 - 35% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Eindhoven) | ||
| Aantal examens | Tussen de 6 en 7 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 41 - 45% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Personenauto (examenplaats Horn) | ||
| Aantal examens | Tussen de 3 en 4 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Weert) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over J. v.d. Eynden
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: