Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Auto- en Motorrijschool Jimmy
Adresgegevens
| Rijschool | Auto- en Motorrijschool Jimmy |
| Adres |
Kerkbuurt 193 1156BT MARKEN |
| Telefoon | (0299) 315748 |
| Telefoon 2 | 06 15090140 |
| Fax | 0299-315748 |
| Neem contact op met Auto- en Motorrijschool Jimmy | |
| Website | www.rijschool-jimmy.nl |
Rijbewijstypen
| Motor (examenplaats Amsterdam) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 6 en 7 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 86 - 90% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Motor (examenplaats Haarlem) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Hoorn) | ||
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 21 - 25% | |
| Motor (examenplaats Zaandam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Zaandam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 6 en 7 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Uurtarief | € 38,- | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Auto- en Motorrijschool Jimmy
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: