Rijschool KEMP Rijopleidingen B.V.
Adresgegevens
| Rijschool | KEMP Rijopleidingen B.V. |
| Adres |
Artemisweg 220 8239DE Lelystad |
| Telefoon | (0320) 218080 |
| Telefoon 2 | (036) 5384442 |
| Fax | (0320) 218090 |
| Neem contact op met KEMP Rijopleidingen B.V. | |
| Website | www.kemp.eu |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats Amsterdam) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Motor (examenplaats Bussum) | ||
| Aantal examens | Tussen de 40 en 50 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 76 - 80% | |
| Uurtarief | € 44,- | |
| Personenauto (examenplaats Bussum) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 41 - 45% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Uurtarief | € 41,- | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Bussum) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Uurtarief | € 49,- | |
| Motor (examenplaats Emmeloord) | ||
| Aantal examens | Tussen de 3 en 4 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Uurtarief | € 44,- | |
| Personenauto (examenplaats Emmeloord) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Uurtarief | € 41,- | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Emmeloord) | ||
| Aantal examens | Tussen de 100 en 150 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Uurtarief | € 49,- | |
| Motor (examenplaats Harderwijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 51 - 55% | |
| Uurtarief | € 44,- | |
| Personenauto (examenplaats Harderwijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 100 en 150 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Uurtarief | € 41,- | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Harderwijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 100 en 150 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Uurtarief | € 49,- | |
| Motor (examenplaats Meppel) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Zwolle) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
Omschrijving
KEMP Opleidingen is reeds meer dan 17 jaar actief op het gebied van rijopleidingen. In 1989 begonnen met één auto en inmiddels uitgegroeid tot één van de grotere verkeersscholen in Flevoland, actief in alle plaatsen in deze provincie en sinds kort ook in Enkhuizen en Harderwijk. Ook het aantal categorieën is in de loop der jaren flink uitgebreid en met name voor de opleidingen voor het chauffeursdiploma, motorrijbewijs, ‘E achter B’ en het vaarbewijs weten ook cursisten van buiten de provincie onze verkeersschool te vinden.
Beoordelingen andere bezoekers
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over KEMP Rijopleidingen B.V.
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: