Rijschool Kerkuk
Adresgegevens
| Rijschool | Kerkuk |
| Adres |
Kolkgriend 25 1356BB ALMERE |
| Telefoon | (036) 5408041 |
| Telefoon 2 | 06 26746497 |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats Amsterdam) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 21 - 25% | |
| Personenauto (examenplaats Bussum) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 26 - 30% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 26 - 30% | |
| Personenauto (examenplaats Emmeloord) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 31 - 35% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 26 - 30% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
-
mohamed (3 nov. 2010 00:41)
Toelichting:Cursus: Personenauto Algemene indruk: 




Lesuren: 22 Kwaliteit instructeur: 




Examens: 2 Kwaliteit lesauto: 



ik vind de rijinstrecteur vet goed
Beoordeling toevoegen
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: