Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Kontrast Verkeersopleidingen
Adresgegevens
| Rijschool | Kontrast Verkeersopleidingen |
| Adres |
Vestastraat 51 2402VM ALPHEN AAN DEN RIJN |
| Telefoon | (0172) 442829 |
| Telefoon 2 | 06 41716196 |
| Fax | (0172) 431471 |
| Neem contact op met Kontrast Verkeersopleidingen | |
| Website | www.in1keer.nl |
Algemeen
| Pakketten |
Spoedpakketten: |
Rijbewijstypen
| Motor (examenplaats Gouda) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Gouda) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Motor (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Personenauto (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 150 en 200 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Kontrast Verkeersopleidingen
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: