Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Verkeersschool Jan Hofma
Adresgegevens
| Rijschool | Verkeersschool Jan Hofma |
| Adres |
Marktweg 10 8451CE OUDESCHOOT |
| Telefoon | 06 22997031 |
| Neem contact op met Verkeersschool Jan Hofma |
Rijbewijstypen
| Motor (examenplaats Heerenveen) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 4 en 5 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Heerenveen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Heerenveen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 7 en 8 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Leeuwarden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Vrachtauto (examenplaats Leeuwarden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Leeuwarden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 3 en 4 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Bus (examenplaats Leeuwarden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Sneek) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
-
sloos (26 jan. 2011 21:52)
Toelichting:Cursus: Vrachtauto + aanhanger Algemene indruk: 




Lesuren: 18 Kwaliteit instructeur: 




Examens: 2 Kwaliteit lesauto: 




Zeer positieve ervaringen zowel in de theorie lessen als de praktijklessen.
Beoordeling toevoegen
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: