Rijschool Rijschool Victory
Adresgegevens
| Rijschool | Rijschool Victory |
| Adres |
N Jansstraat 6 9079MA Sint Jacobiparochie |
| Telefoon | (0518) 432489 |
| Telefoon 2 | 06 28102882 |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats Heerenveen) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 31 - 35% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Leeuwarden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 8 en 9 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 11 - 15% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto (examenplaats Sneek) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Rijschool Victory
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: