Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool 't Gerij
Adresgegevens
| Rijschool | 't Gerij |
| Adres |
Weg naar het Ganzenei 4 6971JG BRUMMEN |
| Telefoon | (0575) 565042 |
| Telefoon 2 | 06 47212938 |
| Neem contact op met 't Gerij | |
| Website | www.rijschoolhetgerij.nl |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats Apeldoorn) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Arnhem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Deventer) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Doetinchem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Personenauto (examenplaats Zutphen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over 't Gerij
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: