Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool V.R.S. van Vugt B.V.
Adresgegevens
| Rijschool | V.R.S. van Vugt B.V. |
| Adres |
Hoornseweg 1A 1687ND Wognum |
| Telefoon | (0229) 211690 |
| Telefoon 2 | 06 53120974 |
| Fax | 0229 211736 |
| Neem contact op met V.R.S. van Vugt B.V. | |
| Website | www.vrsvanvugt.nl |
Algemeen
| Aangesloten bij |
|
| Talen |
|
| Pakketten |
Lespakketten: Spoedpakketten: |
Rijbewijstypen
| Motor (examenplaats Alkmaar) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Uurtarief | € 45,- | |
| Voertuig |
Yamaha XJ-6 abs (2010) |
|
| Vrachtauto (examenplaats Alkmaar) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Uurtarief | € 63,- | |
| Voertuigen |
Scania Topline Automaat (2011) Mercedes Actros (2006) |
|
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Alkmaar) | ||
| Aantal examens | Tussen de 40 en 50 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Uurtarief | € 73,- | |
| Voertuigen |
Volvo FH 460 XL automaat Tekker/Oplegger (2006) Scania Topline automaat LZV (2011) Mercedes Actros Combi Middenas (2007) |
|
| Bus (examenplaats Alkmaar) | ||
| Aantal examens | Tussen de 4 en 5 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Uurtarief | € 63,- | |
| Voertuig |
Mercedes Touringcar (2002) |
|
| Personenauto (examenplaats Amsterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Uurtarief | € 45,- | |
| Voertuigen |
VW Polo Automaat (2010) VW Polo Bluemotion (2011) |
|
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Den Helder) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 86 - 90% | |
| Uurtarief | € 55,- | |
| Voertuigen |
VW Transporter Automaat (2011) VW Transporter Automaat (2008) |
|
| Personenauto (examenplaats Harderwijk) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Uurtarief | € 45,- | |
| Voertuigen |
VW Polo Automaat (2010) VW Polo Bluemotion (2011) |
|
| Motor (examenplaats Hoorn) | ||
| Aantal examens | Tussen de 75 en 100 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 81 - 85% | |
| Uurtarief | € 45,- | |
| Voertuig |
Yamaha XJ-6 abs (2010) |
|
| Personenauto (examenplaats Hoorn) | ||
| Aantal examens | Tussen de 200 en 9999 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Uurtarief | € 45,- | |
| Voertuigen |
VW Polo Automaat (2010) VW Polo Bluemotion (2011) |
|
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Hoorn) | ||
| Aantal examens | Tussen de 150 en 200 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 76 - 80% | |
| Uurtarief | € 55,- | |
| Voertuigen |
VW Transporter Automaat (2011) VW Transporter Automaat (2008) |
|
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over V.R.S. van Vugt B.V.
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: