Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Hartemink Verkeersopleidingen B.V.
Adresgegevens
| Rijschool | Hartemink Verkeersopleidingen B.V. |
| Adres |
Kiefteweg 6 7151HT EIBERGEN |
| Telefoon | (0545) 472010 |
| Telefoon 2 | 06 53113135 |
| Neem contact op met Hartemink Verkeersopleidingen B.V. | |
| Website | www.hartemink.nl |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats Almelo) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Uurtarief | € 41,- | |
| Voertuig |
AUDI A3 Sportback (2009) |
|
| Personenauto (examenplaats Doetinchem) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Uurtarief | € 41,- | |
| Voertuig |
AUDI A3 Sportback (2009) |
|
| Personenauto (examenplaats Enschede) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Uurtarief | € 41,- | |
| Voertuig |
AUDI A3 Sportback (2009) |
|
| Vrachtauto (examenplaats Enschede) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Uurtarief | € 58,- | |
| Voertuig |
MAN TGA-XXL (2009) |
|
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Enschede) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Uurtarief | € 68,- | |
| Bus (examenplaats Enschede) | ||
| Aantal examens | Tussen de 5 en 6 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Uurtarief | € 58,- | |
| Voertuig |
BOVA FHD127-365 (2009) |
|
| Motor (examenplaats Lichtenvoorde) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 81 - 85% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Uurtarief | € 39,- | |
| Voertuig |
Honda CB250F/ CB500F (2007) |
|
| Personenauto (examenplaats Lichtenvoorde) | ||
| Aantal examens | Tussen de 200 en 9999 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Uurtarief | € 41,- | |
| Voertuig |
AUDI A3 Sportback (2009) |
|
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Lichtenvoorde) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 76 - 80% | |
| Uurtarief | € 45,- | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Hartemink Verkeersopleidingen B.V.
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: