Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Verkeersschool All-In-Solo
Adresgegevens
| Rijschool | Verkeersschool All-In-Solo |
| Adres |
Folkert Elsingastraat 39 3067NW ROTTERDAM |
| Telefoon | 0900400301 |
| Telefoon 2 | (010) 4558642 |
| Neem contact op met Verkeersschool All-In-Solo | |
| Website | www.all-in-solo.nl |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats 's-Hertogenbosch) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 40 en 50 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Personenauto (examenplaats Alkmaar) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 26 - 30% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 6 - 10% | |
| Personenauto (examenplaats Almelo) | ||
| Aantal examens | Tussen de 6 en 7 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 11 - 15% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Personenauto (examenplaats Amsterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 150 en 200 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 26 - 30% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Personenauto (examenplaats Apeldoorn) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Arnhem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Assen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 7 en 8 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto (examenplaats Barendrecht) | ||
| Aantal examens | Tussen de 75 en 100 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto (examenplaats Bergen Op Zoom) | ||
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto (examenplaats Berkel Enschot) | ||
| Aantal examens | Tussen de 40 en 50 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 36 - 40% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto (examenplaats Breda) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Bussum) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 26 - 30% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto (examenplaats Den Helder) | ||
| Aantal examens | Tussen de 3 en 4 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Deventer) | ||
| Aantal examens | Tussen de 3 en 4 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Doetinchem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 5 en 6 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 31 - 35% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 11 - 15% | |
| Personenauto (examenplaats Dordrecht) | ||
| Aantal examens | Tussen de 8 en 9 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Personenauto (examenplaats Eindhoven) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 31 - 35% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto (examenplaats Emmeloord) | ||
| Aantal examens | Tussen de 3 en 4 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Emmen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Enschede) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 41 - 45% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 21 - 25% | |
| Personenauto (examenplaats Gorinchem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 11 - 15% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 21 - 25% | |
| Personenauto (examenplaats Gouda) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 11 - 15% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Personenauto (examenplaats Groningen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 36 - 40% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Haarlem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 40 en 50 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 16 - 20% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto (examenplaats Harderwijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 31 - 35% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 11 - 15% | |
| Personenauto (examenplaats Heerenveen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 16 - 20% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Personenauto (examenplaats Heerlen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 7 en 8 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 11 - 15% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Personenauto (examenplaats Hoogeveen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 7 en 8 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 21 - 25% | |
| Personenauto (examenplaats Hoorn) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Personenauto (examenplaats Horn) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 26 - 30% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Leeuwarden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 41 - 45% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 75 en 100 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 36 - 40% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto (examenplaats Leusden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto (examenplaats Lichtenvoorde) | ||
| Aantal examens | Tussen de 3 en 4 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Maastricht) | ||
| Aantal examens | Tussen de 7 en 8 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 21 - 25% | |
| Personenauto (examenplaats Meppel) | ||
| Aantal examens | Tussen de 3 en 4 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Personenauto (examenplaats Mierlo) | ||
| Aantal examens | Tussen de 5 en 6 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 76 - 80% | |
| Personenauto (examenplaats Nijmegen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 40 en 50 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 26 - 30% | |
| Personenauto (examenplaats Rijswijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 100 en 150 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 36 - 40% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto (examenplaats Roosendaal) | ||
| Aantal examens | Tussen de 6 en 7 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 11 - 15% | |
| Personenauto (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 100 en 150 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 31 - 35% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Personenauto (examenplaats Sittard-Geleen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Sneek) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 16 - 20% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Spijkenisse) | ||
| Aantal examens | Tussen de 40 en 50 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto (examenplaats Tiel) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 21 - 25% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto (examenplaats Utrecht) | ||
| Aantal examens | Tussen de 100 en 150 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 26 - 30% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto (examenplaats Venlo) | ||
| Aantal examens | Tussen de 4 en 5 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 16 - 20% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto (examenplaats Weert) | ||
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 31 - 35% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Winschoten) | ||
| Aantal examens | Tussen de 5 en 6 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Zaandam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 26 - 30% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Zutphen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 6 en 7 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 41 - 45% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Zwolle) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 41 - 45% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
-
Heleen (3 mei 2011 08:44)
Toelichting:Cursus: Personenauto Algemene indruk: 
Lesuren: 1 Kwaliteit instructeur: 

Examens: 0 Kwaliteit lesauto: 

Ik heb een zeer slechte ervaring met All in Solo rijopleidingen. Ik raad een ieder aan om niet bij deze rijschool te gaan rijden omdat zij simpelweg hun afspraken niet nakomen. Ik heb na een het intakegesprek met hun aangegeven dat ik niet meer met hun verder wil. Ik heb binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst hun schriftelijk verzoekt het al betaalde lesgeld terug te storten op mijn rekening en tot op heden hebben zij dit nog steeds niet gedaan. Zij hebben mij te kennen gegeven dat het voor hun niet mogelijk is om geld terug te storten op mijn rekening omdat zij daar de mogelijkheden niet voor hebben. Ik laat het er niet bij zitten en binnenkort zal er een dagvaarding volgen. Ik sta hier in mijn recht zoals uit de algemene voorwaarden van de rijschool zelf blijkt en het heb op grond van het consumentenrecht recht op terugave van mijn geld. -
Martijn (10 aug. 2010 10:31)
Toelichting:Cursus: Personenauto Algemene indruk: 

Lesuren: 30 Kwaliteit instructeur: 

Examens: 2 Kwaliteit lesauto: 



All-In-Solo werkt met zelfstandige instructeurs. De ervaringen kunnen
dus erg verschillen. Mijn ervaring was weinig positief.
Contact verliep moeilijk, instructeur gaf prioriteit aan zijn 'eigen' klanten,
waardoor het moeilijk plannen van lessen was. Daarnaast was de
interesse van de instructeur bijzonder laag. Ze schermen met zgn.
examengarantie, maar het tweede examen moest ik toch ook nog apart
betalen. Na afronding van het pakket, meteen vertrokken bij die club,
zonder rijbewijs helaas. Nu maar op zoek naar een rijschool die zijn
afspraken wel nakomt.... -
nikita (20 jul. 2010 01:25)
Toelichting:Cursus: Personenauto Algemene indruk: 
Lesuren: 1 Kwaliteit instructeur: 
Examens: 0 Kwaliteit lesauto: 
net zo al tim heb ik intake gehad in een veel te kleine auto voor mijn lengte..
na de intake les gehad te hebben rij instructeur opbellen voor een afspraak.
en die haalt me niet van huis op maar ik moet eerst naar het station van zwolle terwijl ik zelf in hattem woon.
nou de 1e keer dat maar gedaan,
en daarna is het misgegaan.
nieuwe afspraak gemaakt.
instructeur komt niet opdagen en ondertussen maar wel de termijnen betalen.
de mensen netjes gemaild..
en ze geven gewoon helemaal geen antwoord op de mail.
dus al met al geen goeie ervaringen bij deze rijschool
mooi weggegooit geld dus -
Ronald (26 mrt. 2010 00:33)
Toelichting:Cursus: Personenauto Algemene indruk: 
Lesuren: 1 Kwaliteit instructeur: 
Examens: 0 Kwaliteit lesauto: 
De naam zegt het al: all in solo,...
Ze naaien je in 1 keer -
Tim (15 dec. 2009 22:45)
Toelichting:Cursus: Personenauto Algemene indruk: 
Lesuren: 1 Kwaliteit instructeur: 
Examens: 0 Kwaliteit lesauto: 
Ikzelf heb zeer slechte ervaring met All-In-Solo.
Al meer dan 2 maanden geleden ben ik begonnen bij desbetreffende rijschool, het zag er allemaal heel leuk uit op hun website maar nadat ik dit topic een beetje globaal doorlas zag ik dat dit ze dit ook niet nakomen. Een week na me telefoontje werd op gehaald in een best lelijk klein autootje voor me intake les. Maar goed, de man was aardig en het ging best aardig.
Ik betaalde en na een bepaalde tijd kon ik mijn bellen met mijn rij-instructeur voor afspraken. Ik verwachte een vrij formeel gesprek maar ik kreeg een Nl-buitenlands sprekende man aan de telefoon van volgens mij net in de 20. Hij vertelde me dat ik naar de andere kant van Amsterdam moest komen om te lessen omdat hij 45 min., of misschien wel verder van me vandaan woonde. Dus moest ik de reis van 45 min. maken anders was hij te veel bezig met rondrijden i.p.v. lesgeven. Bovendien zat hij de komende week al vol.
Dus ik vroeg mijn geld terug via de mail, wat mogelijk was volgens de algemene voorwaarden. Nu vertelt A-I-S mij dat ze het geld niet terug kunnen boeken wegens "de storneringsperiode die de banken hanteren". En ik kan het niet zelf terug boeken via de bank, wat A-I-S mij aanraad, omdat All-In-Solo het zelf blokkeert. Nu heeft mijn vader ongeveer anderhalve week een klacht ingediend op mijn naam.
Beoordeling toevoegen
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: