Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Verkeersschool Dek
Adresgegevens
| Rijschool | Verkeersschool Dek |
| Adres |
Van Doornestraat 14 4462EX GOES |
| Telefoon | (0113) 223140 |
| Neem contact op met Verkeersschool Dek | |
| Website | www.dek.nl |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats Bergen Op Zoom) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Motor (examenplaats Goes) | ||
| Aantal examens | Tussen de 75 en 100 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 76 - 80% | |
| Personenauto (examenplaats Goes) | ||
| Aantal examens | Tussen de 200 en 9999 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Goes) | ||
| Aantal examens | Tussen de 150 en 200 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 86 - 90% | |
| Vrachtauto (examenplaats Goes) | ||
| Aantal examens | Tussen de 75 en 100 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Goes) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Bus (examenplaats Goes) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 76 - 80% | |
| Motor (examenplaats Middelburg) | ||
| Aantal examens | Tussen de 3 en 4 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto (examenplaats Middelburg) | ||
| Aantal examens | Tussen de 100 en 150 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 51 - 55% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Middelburg) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Motor (examenplaats Terneuzen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Terneuzen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Terneuzen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 40 en 50 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Vrachtauto (examenplaats Terneuzen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Terneuzen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Verkeersschool Dek
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: