Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Verkeersschool Fly-Over
Adresgegevens
| Rijschool | Verkeersschool Fly-Over |
| Adres |
Vreeswijkstraat 669 2546AR S GRAVENHAGE |
| Telefoon | (070) 3210180 |
| Telefoon 2 | (070) 3672762 |
| Fax | 070-3672687 |
| Neem contact op met Verkeersschool Fly-Over | |
| Website | www.fly-over.nl |
Algemeen
| Aangesloten bij |
|
| Talen |
|
Rijbewijstypen
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Dordrecht) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Voertuig |
VW Transporter 5 (2010) |
|
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Gouda) | ||
| Aantal examens | Tussen de 8 en 9 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Uurtarief | € 47,- | |
| Voertuig |
VW Transporter 5 (2010) |
|
| Personenauto (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Uurtarief | € 43,- | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 8 en 9 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 86 - 90% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Uurtarief | € 47,- | |
| Voertuig |
VW Transporter 5 (2010) |
|
| Vrachtauto (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Uurtarief | € 67,- | |
| Voertuig |
Daf |
|
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Motor (examenplaats Rijswijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 8 en 9 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Uurtarief | € 42,- | |
| Voertuigen |
kawasaki ER 5 Suzuki Bandit 650 Kawasaki ER 5 Suzuki Bandit 650 |
|
| Personenauto (examenplaats Rijswijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 200 en 9999 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Uurtarief | € 43,- | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Rijswijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Uurtarief | € 47,- | |
| Voertuig |
VW Transporter 5 (2010) |
|
| Motor (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Voertuigen |
kawasaki ER 5 Suzuki Bandit 650 Kawasaki ER 5 Suzuki Bandit 650 |
|
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Uurtarief | € 47,- | |
| Voertuig |
VW Transporter 5 (2010) |
|
| Vrachtauto (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 4 en 5 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Uurtarief | € 67,- | |
| Voertuig |
Daf |
|
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Spijkenisse) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Voertuig |
VW Transporter 5 (2010) |
|
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Verkeersschool Fly-Over
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: