Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Verkeersschool Frank Massop
Adresgegevens
| Rijschool | Verkeersschool Frank Massop |
| Adres |
Kobstederstraat 511 7103ZR WINTERSWIJK |
| Telefoon | (0543) 521609 |
| Telefoon 2 | 06 53534440 |
| Neem contact op met Verkeersschool Frank Massop | |
| Website | www.frankmassop.nl |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats Doetinchem) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Motor (examenplaats Lichtenvoorde) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 91 - 95% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Lichtenvoorde) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Lichtenvoorde) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Verkeersschool Frank Massop
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: