Rijschool Koops Verkeers Educatie
Adresgegevens
| Rijschool | Koops Verkeers Educatie |
| Adres |
Stelmakerstraat 28 9403VB ASSEN |
| Telefoon | (0592) 372098 |
| Telefoon 2 | 06 55825580 |
| Website | www.koopsvec.nl |
Rijbewijstypen
| Motor (examenplaats Assen) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 75 en 100 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 86 - 90% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 86 - 90% | |
| Personenauto (examenplaats Assen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Assen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 40 en 50 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 86 - 90% | |
| Vrachtauto (examenplaats Hoogeveen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Hoogeveen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 76 - 80% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Koops Verkeers Educatie
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: