Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Verkeersschool Oosterpoort
Adresgegevens
| Rijschool | Verkeersschool Oosterpoort |
| Adres |
Protonstraat 51 9743AL GRONINGEN |
| Telefoon | (050) 3131330 |
| Neem contact op met Verkeersschool Oosterpoort | |
| Website | www.oosterpoort.nl |
Rijbewijstypen
| Motor (examenplaats Assen) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 81 - 85% | |
| Personenauto (examenplaats Assen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Assen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 76 - 80% | |
| Vrachtauto (examenplaats Assen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 5 en 6 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 81 - 85% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Assen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 5 en 6 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 81 - 85% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Bus (examenplaats Assen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto (examenplaats Emmen) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Emmen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Motor (examenplaats Groningen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 100 en 150 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Personenauto (examenplaats Groningen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 200 en 9999 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 51 - 55% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Groningen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 150 en 200 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Vrachtauto (examenplaats Groningen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 75 en 100 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Groningen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Bus (examenplaats Groningen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Heerenveen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Hoogeveen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Leeuwarden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Bus (examenplaats Leeuwarden) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Sneek) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Personenauto (examenplaats Winschoten) | ||
| Aantal examens | Tussen de 8 en 9 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 31 - 35% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Winschoten) | ||
| Aantal examens | Tussen de 6 en 7 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
-
boris (22 mrt. 2011 17:32)
Toelichting:Cursus: Personenauto Algemene indruk: 
Lesuren: 0 Kwaliteit instructeur: 
Examens: 0 Kwaliteit lesauto: 




ik ben leuk begonnen met rijden bij rijschool oosterpoort totdat de indicaie
van het aantal rijlessen kwam die was 44 en zo slecht reed ik niet vondt ik
zelf, het probleem is wanneer zij die indicatie geven je dat aantal rijlessen
moet nemen om examen te mogen doen, stel oplichters ze geven je
gewoon een te hoge indicatie, ik had een keer een andere instructeur bij
ongeveer m'n 5 les en die dacht dat ik er al 12 had gehad kun je nagaan
wat een oplichters, en dan beweren dat je leerlingen slagen met ongeveer
30 lessen.
Beoordeling toevoegen
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: