Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Verkeersschool van Buuren BV
Adresgegevens
| Rijschool | Verkeersschool van Buuren BV |
| Adres |
Marienhoef 11 3851ST ERMELO |
| Telefoon | (0341) 553787 |
| Neem contact op met Verkeersschool van Buuren BV | |
| Website | www.vanbuuren.nl |
Rijbewijstypen
| Bus (examenplaats Arnhem) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto (examenplaats Emmeloord) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Emmeloord) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Vrachtauto (examenplaats Emmeloord) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Emmeloord) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Motor (examenplaats Harderwijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 75 en 100 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 81 - 85% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Personenauto (examenplaats Harderwijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 200 en 9999 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 51 - 55% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Harderwijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 100 en 150 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto (examenplaats Leusden) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Leusden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 96 - 100% | |
| Vrachtauto (examenplaats Leusden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 40 en 50 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Leusden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 76 - 80% | |
| Bus (examenplaats Leusden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 41 - 45% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Motor (examenplaats Zwolle) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 86 - 90% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 31 - 35% | |
| Personenauto (examenplaats Zwolle) | ||
| Aantal examens | Tussen de 75 en 100 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Zwolle) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 91 - 95% | |
| Vrachtauto (examenplaats Zwolle) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 86 - 90% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Zwolle) | ||
| Aantal examens | Tussen de 2 en 3 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 31 - 35% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Bus (examenplaats Zwolle) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
-
Melvin Maas (10 okt. 2010 13:24)
Toelichting:Cursus: Personenauto Algemene indruk: 




Lesuren: 24 Kwaliteit instructeur: 




Examens: 1 Kwaliteit lesauto: 


Prima rijschool met goede instructeurs. In mijn geval had de auto (een mercedes) wel wat kwalen die niet allemaal werden verholpen, maar over het algemeen was de auto wel goed.
Kortom gewoon een goede rijschool.
Zeker aan te raden als je in één keer wilt slagen!
Beoordeling toevoegen
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: