Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Verkeersschool Van Buuren B.V.
Adresgegevens
| Rijschool | Verkeersschool Van Buuren B.V. |
| Adres |
Pletterijkade 36 2515SG S GRAVENHAGE |
| Telefoon | (070) 3470101 |
| Telefoon 2 | (070) 3819673 |
| Neem contact op met Verkeersschool Van Buuren B.V. | |
| Website | www.vbuuren.nl |
Algemeen
| Talen |
|
| Pakketten |
Spoedpakketten: De spoedopleiding is een leertraject die je de mogelijkheid biedt om je rijbewijs binnen een korte tijd te behalen, dit is al mogelijk in 10 dagen! Overige pakketten: Wij hebben speciaal voor jongeren vanaf 18 jaar een pakket samengesteld om je rijbewijs te behalen met een aantrekkelijke korting. In dit pakket zijn 16 rijlessen, het volledige praktijkexamen en de theorieopleiding inbegrepen |
Rijbewijstypen
| Vrachtauto (examenplaats Amsterdam) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Vrachtauto (examenplaats Dordrecht) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Gouda) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Vrachtauto (examenplaats Gouda) | ||
| Aantal examens | Tussen de 5 en 6 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 36 - 40% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Gouda) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Motor (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Personenauto (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 7 en 8 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 36 - 40% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Vrachtauto (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 36 - 40% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 4 en 5 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Bus (examenplaats Leiden) | ||
| Aantal examens | Tussen de 1 en 2 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 46 - 50% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Motor (examenplaats Rijswijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 150 en 200 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Personenauto (examenplaats Rijswijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 200 en 9999 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 51 - 55% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Rijswijk) | ||
| Aantal examens | Tussen de 100 en 150 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 56 - 60% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 46 - 50% | |
| Vrachtauto (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 100 en 150 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 61 - 65% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 51 - 55% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 41 - 45% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Bus (examenplaats Rotterdam) | ||
| Aantal examens | Tussen de 40 en 50 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Spijkenisse) | ||
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Verkeersschool Van Buuren B.V.
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: