Neem nu contact op
Neem nu contact op
Rijschool Vof Rijschool Stellinga
Adresgegevens
| Rijschool | Vof Rijschool Stellinga |
| Adres |
Beltrumseweg 42 7151EW EIBERGEN |
| Telefoon | (0545) 473221 |
| Telefoon 2 | 06 51552111 |
| Neem contact op met Vof Rijschool Stellinga | |
| Website | www.stellinga.nl |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats Almelo) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Onbekend | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Personenauto (examenplaats Doetinchem) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 41 - 45% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Vrachtauto (examenplaats Enschede) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 66 - 70% | |
| Vrachtauto + aanhanger (examenplaats Enschede) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 81 - 85% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 21 - 25% | |
| Bus (examenplaats Enschede) | ||
| Aantal examens | Tussen de 0 en 1 | |
| Slagingspercentage 1e examen | Onbekend | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
| Motor (examenplaats Lichtenvoorde) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 71 - 75% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 81 - 85% | |
| Personenauto (examenplaats Lichtenvoorde) | ||
| Aantal examens | Tussen de 150 en 200 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 66 - 70% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 61 - 65% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Lichtenvoorde) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 81 - 85% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Vof Rijschool Stellinga
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: