Rijschool Voorrang
Adresgegevens
| Rijschool | Voorrang |
| Adres |
Tjalk 47 9606RE KROPSWOLDE |
| Telefoon | (0598) 325663 |
| Telefoon 2 | 06 48089868 |
Rijbewijstypen
| Personenauto (examenplaats Groningen) | ||
|---|---|---|
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 36 - 40% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 41 - 45% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Groningen) | ||
| Aantal examens | Tussen de 9 en 25 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 81 - 85% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 71 - 75% | |
| Motor (examenplaats Winschoten) | ||
| Aantal examens | Tussen de 50 en 75 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 76 - 80% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 91 - 95% | |
| Personenauto (examenplaats Winschoten) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 51 - 55% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 56 - 60% | |
| Personenauto + aanhanger (examenplaats Winschoten) | ||
| Aantal examens | Tussen de 25 en 40 | |
| Slagingspercentage 1e examen | 86 - 90% | |
| Slagingspercentage 2e examen | 96 - 100% | |
Beoordelingen andere bezoekers
Beoordeling toevoegen
Er zijn nog geen bezoekers die hun beoordeling hebben gegeven over Voorrang
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: