of
Zoekresultaten voor examenplaats Dordrecht
| Naam | Plaats | Slagingspercentage | Uurtarief | |
|---|---|---|---|---|
| Autorijschool EDUCATION | DORDRECHT | B | 96 - 100% | € 35,- |
| Autorijschool Impreza | SLIEDRECHT | B | 96 - 100% | € 43,- |
| Belhamel | MAASDAM | B | 96 - 100% | € 40,- |
| Verkeersschool Hers | Rotterdam | BE | 96 - 100% | € 40,- |
| Verkeersschool Leeuw | Eindhoven | C | 96 - 100% | € 53,- |
| Autorijsch A. Van Waardenburg | Dordrecht | A | 86 - 90% | € 48,- |
| Verkeersschool C. V Spijk | DORDRECHT | A | 81 - 85% | € 43,- |
| Autorijschool Kemp | Papendrecht | B | 71 - 75% | € 40,- |
| Rijopleiding Johan Vd Horst | Dordrecht | B | 66 - 70% | € 40,- |
| Autorijschool De Munck | Zwijndrecht | A | 61 - 65% | € 43,- |
| Autorijsch A. Van Waardenburg | Dordrecht | B | 61 - 65% | € 46,- |
| De Rijscholen Concurrent | Rotterdam | B | 61 - 65% | € 27,- |
| Verkeersschool C U DRIVING ! | Dordrecht | A | 56 - 60% | € 39,- |
| Autorijschool De Munck | Zwijndrecht | B | 56 - 60% | € 42,- |
| Autorijschool George | Dordrecht | B | 46 - 50% | € 40,- |
| Rijschool Una Rijvaardig v.o.f. | HENDRIK IDO AMBACHT | B | 46 - 50% | € 42,- |
| A. Van Haaren | HENDRIK IDO AMBACHT | B | 41 - 45% | € 40,- |
| Autorijschool Monique Stam | PAPENDRECHT | B | 41 - 45% | € 42,- |
| Verkeersschool C U DRIVING ! | Dordrecht | B | 41 - 45% | € 38,- |
| Rijschool Celik | PAPENDRECHT | B | 41 - 45% | € 35,- |
Vraag een offerte aan en maak kans op het winnen van één van de volgende prijzen: