Zoekresultaten voor examens in Apeldoorn
In onderstaand overzicht vind je alle rijscholen die resultaten in de categorie Personenauto hebben behaald.
Naam | Vestigingsplaats | Slagingspercentage ![]() | Uurtarief |
---|---|---|---|
Autorijschool Anja Leroy | Stroe | 83-83% | |
V.O.F. Verkeersschool "De Veluwe" | Apeldoorn | 81-81% | |
Autorijschool Peter Fransen t.h.o.d.n. NXXT | Dieren | 79-79% | € 36,- |
Rijschool Nederland | Apeldoorn | 72-72% | € 36,- |
Oosterbroek Rij-opleidingen | Vaassen | 71-71% | |
V.O.F. Autorijschool Van Wassenberg | Apeldoorn | 70-70% | |
Rijschool Kompas | Apeldoorn | 70-70% | |
Autorijschool M. v.d. Brink | Harskamp | 69-69% | |
Autorijschool B.J. van Ark | Apeldoorn | 69-69% | € 35,- |
Autorijschool Alfred van der Kaaij t.h.o.d.n. LesGo | Colmschate | 67-67% | |
Verkeersschool Frank Schuurman | Apeldoorn | 66-66% | € 41,- |
Verkeersschool RijVlot | Apeldoorn | 65-65% | |
Lesje Autorijschool | Apeldoorn | 64-64% | |
E. Kholmy t.h.o.d.n. Autorijschool Kholmy | Apeldoorn | 63-63% | |
Autorijschool R. Van Der Vegt | Apeldoorn | 63-63% |
Andere lestypes in deze plaats: