Zoekresultaten voor examens in Leeuwarden
In onderstaand overzicht vind je alle rijscholen die resultaten in de categorie Personenauto hebben behaald.
Naam | Vestigingsplaats | Slagingspercentage ![]() | Uurtarief |
---|---|---|---|
Rijschool Hendrik de Jong | Rinsumageast | 88-88% | |
Verkeersschool Rob Dost | Leeuwarden | 82-82% | |
Autorijschool NW Friesland | Franeker | 81-81% | |
Noordelijke Verkeersschool / Harry | Drachten | 79-79% | |
Rijschool De Leeuw | Leeuwarden | 78-78% | |
Verkeersschool Holmersma | Leek | 75-75% | |
Rijschool Koop Woldendorp | Midlum | 75-75% | |
Rijschool Buivenga | Grootegast | 74-74% | |
Autorijschool New York | Wergea | 73-73% | |
Rijschool Jacob Raap | Burgum | 72-72% | |
Auto- en Motorrijschool W.M. de Jong | St.-Annaparochie | 71-71% | |
Autorijschool Jan Plutschouw | Kollum | 70-70% | |
Rijschool Wander Kooistra | Burgum | 70-70% | |
Yme Sijtsma | Dokkum | 70-70% | |
Rijschool Kamperman | Leeuwarden | 70-70% |
Andere lestypes in deze plaats: