Zoekresultaten voor examens in Leeuwarden
In onderstaand overzicht vind je alle rijscholen die resultaten in de categorie Personenauto hebben behaald.
Naam | Vestigingsplaats | Slagingspercentage ![]() | Uurtarief |
---|---|---|---|
Autorijschool Vamor M.I.J. van der Heide (J. Brouwer en H. Brouwer-Timme) | Marum | 100-100% | |
Rijschool Triemstra | Leeuwarden | 86-86% | |
Rijschool Justin | Leeuwarden | 86-86% | |
Autorijschool Jagersma | Twijzelerheide | 84-84% | |
Noordelijke Verkeersschool / Harry | Drachten | 83-83% | |
Autorijschool S.S. Tolsma | Goutum | 79-79% | € 39,- |
Autorijschool De Frosk | Leeuwarden | 77-77% | |
Autorijschool New York | Wergea | 75-75% | |
Rijschool Buivenga | Grootegast | 75-75% | |
Autorijschool Jan Plutschouw | Kollum | 73-73% | |
Noordelijke Verkeersschool / Gerard | Leeuwarden | 71-71% | |
Rijschool Hendrik de Jong | Rinsumageast | 71-71% | |
De Bildtse Rijschool | St.-Annaparochie | 70-70% | |
Rijschool Jacob Raap | Burgum | 70-70% | |
Arjen Spoelstra t.h.o.d.n. NXXT | Buitenpost | 70-70% |
Andere lestypes in deze plaats: