Zoekresultaten voor examens in Spijkenisse
In onderstaand overzicht vind je alle rijscholen die resultaten in de categorie Personenauto hebben behaald.
Naam | Vestigingsplaats | Slagingspercentage ![]() | Uurtarief |
---|---|---|---|
Autorijschool W.J. Stalenburg | Spijkenisse | 83-83% | |
Auto- En Motorrijschool Ras | Spijkenisse | 75-75% | |
Rijschool Flits | Spijkenisse | 73-73% | € 35,- |
H.J. Drenth | Spijkenisse | 71-71% | |
Autorijschool 'Dorine van der Willik' | Stellendam | 71-71% | € 43,- |
Autorijschool West | Rozenburg | 68-68% | |
Autorijschool Roos t.h.o.d.n. NXXT | Stellendam | 65-65% | |
Autorijschool "Life" | Hoogvliet Rotterdam | 64-64% | € 41,- |
Autorijschool Suc6-4U | Ouddorp | 64-64% | |
Autorijschool Benelux V.O.F. | Simonshaven | 63-63% | |
Ellen van der Hoek | Brielle | 58-58% | |
Autorijschool J. v.d. Stokker | Spijkenisse | 58-58% | |
Verkeersschool Nobel Hellevoetsluis B.V. | Hellevoetsluis | 57-57% | |
Rijschool The Challenge | Spijkenisse | 57-57% | € 45,- |
Autorijschool Tigris | Rotterdam | 57-57% | € 37,50 |
Andere lestypes in deze plaats: