Rijscholen in Almere | Slagingspercentages en tarieven
Hieronder vindt u een overzicht van rijscholen. Standaard is dit overzicht gesorteerd op slagingspercentage. Wilt u naast de slagingspercentages ook de prijzen van rijscholen in Almere vergelijken, klik dan op de kolom uurtarief.
In onderstaand overzicht vind je alle rijscholen die resultaten in de categorie Personenauto hebben behaald.
| Naam | Vestigingsplaats | Slagingspercentage ![]() | Uurtarief |
|---|---|---|---|
| North Star Rijschool | Almere | 14-14%* | |
| Autorijschool Top Licence | Almere | 14-14%* | |
| Rijschool Hosanna | Almere | 14-14%* | |
| Rijschool Harmony | Almere | 9-9% | |
| Rijschool Amira Almere | Almere | 9-9% | |
| RijCool | Almere | 8-8% | |
| Verkeersschool Hogering | Almere | € 44,- | |
| Rijschool Gerrie Meijer | Almere | ||
| Ram Driving School | Almere | ||
| Rijschool Vakkers | Almere | ||
| Rijschool Gooi | Almere | ||
| AZAN RIJSCHOOL | Almere | ||
| Autorijschool Aznag | Almere | ||
| Chedie Rijopleidingen (CRO-PRO) | Almere | ||
| Verkeersschool Maya | Almere |
Andere lestypes in deze plaats:
