Rijscholen in Almere | Slagingspercentages en tarieven
Hieronder vindt u een overzicht van rijscholen. Standaard is dit overzicht gesorteerd op slagingspercentage. Wilt u naast de slagingspercentages ook de prijzen van rijscholen in Almere vergelijken, klik dan op de kolom uurtarief.
In onderstaand overzicht vind je alle rijscholen die resultaten in de categorie Personenauto hebben behaald.
| Naam | Vestigingsplaats | Slagingspercentage ![]() | Uurtarief |
|---|---|---|---|
| Drive Together Rijschool | Almere | 25-25%* | |
| Rohan City | Almere | 24-24% | |
| Autorijschool Ron Bijl | Almere | 23-23% | |
| Autorijschool Waterman | Almere | 22-22%* | |
| Arman Autorijschool | Almere | 21-21% | |
| Easy Pass | Almere | 20-20% | |
| Rijschool BAM | Almere | 20-20%* | |
| Easy Driver | Almere | 20-20%* | € 90,- |
| Flevo Drive | Almere | 20-20%* | |
| Stuurdent | Almere | 20-20%* | |
| Autorijschool 5th Gear | Almere | 20-20%* | |
| Autorijschool Nadia Almere | Almere | 17-17% | |
| Rijschool Rechtsaf | Almere | 17-17%* | |
| Autorijschool Helmerhorst h.o.d.n. Rijles Zonder Stress | Almere | 17-17%* | |
| Autorijschool KROON | Almere | 15-15% |
Andere lestypes in deze plaats:
